Ritardi e frequenze dei 90 numeri Lotto
Bari200 estrazioni analizzate, dal 03/11/2025 al 16/10/2026.
| Numero | Ritardo | Ritardo massimo | Frequenza | Frequenza sulle estrazioni analizzate |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 74 | 74 | 7 | 3,5% |
| 85 | 74 | 74 | 8 | 4,0% |
| 23 | 65 | 79 | 6 | 3,0% |
| 84 | 65 | 65 | 9 | 4,5% |
| 48 | 54 | 89 | 8 | 4,0% |
| 32 | 53 | 55 | 4 | 2,0% |
| 39 | 50 | 50 | 10 | 5,0% |
| 25 | 47 | 47 | 9 | 4,5% |
| 49 | 42 | 42 | 13 | 6,5% |
| 77 | 42 | 60 | 8 | 4,0% |
| 58 | 41 | 41 | 7 | 3,5% |
| 78 | 39 | 39 | 15 | 7,5% |
| 82 | 37 | 73 | 9 | 4,5% |
| 42 | 35 | 65 | 13 | 6,5% |
| 51 | 34 | 38 | 13 | 6,5% |
| 86 | 33 | 33 | 14 | 7,0% |
| 15 | 30 | 52 | 6 | 3,0% |
| 10 | 29 | 123 | 5 | 2,5% |
| 47 | 27 | 53 | 14 | 7,0% |
| 89 | 27 | 54 | 6 | 3,0% |
| 36 | 26 | 47 | 10 | 5,0% |
| 83 | 23 | 44 | 8 | 4,0% |
| 27 | 22 | 58 | 13 | 6,5% |
| 52 | 22 | 30 | 15 | 7,5% |
| 31 | 21 | 29 | 14 | 7,0% |
| 69 | 21 | 28 | 13 | 6,5% |
| 40 | 20 | 38 | 10 | 5,0% |
| 05 | 19 | 52 | 9 | 4,5% |
| 02 | 18 | 37 | 13 | 6,5% |
| 44 | 18 | 29 | 12 | 6,0% |
| 37 | 17 | 34 | 14 | 7,0% |
| 54 | 17 | 44 | 10 | 5,0% |
| 71 | 17 | 43 | 17 | 8,5% |
| 88 | 17 | 35 | 11 | 5,5% |
| 30 | 16 | 48 | 10 | 5,0% |
| 65 | 16 | 54 | 13 | 6,5% |
| 57 | 15 | 35 | 9 | 4,5% |
| 64 | 15 | 54 | 11 | 5,5% |
| 70 | 15 | 63 | 13 | 6,5% |
| 76 | 15 | 39 | 13 | 6,5% |
| 03 | 14 | 88 | 8 | 4,0% |
| 80 | 14 | 63 | 7 | 3,5% |
| 59 | 13 | 51 | 11 | 5,5% |
| 11 | 12 | 78 | 9 | 4,5% |
| 14 | 12 | 26 | 16 | 8,0% |
| 34 | 12 | 49 | 13 | 6,5% |
| 75 | 12 | 46 | 8 | 4,0% |
| 22 | 11 | 45 | 17 | 8,5% |
| 17 | 10 | 65 | 10 | 5,0% |
| 63 | 10 | 54 | 13 | 6,5% |
| 08 | 9 | 44 | 9 | 4,5% |
| 18 | 9 | 55 | 8 | 4,0% |
| 46 | 9 | 40 | 11 | 5,5% |
| 68 | 9 | 49 | 11 | 5,5% |
| 72 | 9 | 45 | 15 | 7,5% |
| 41 | 8 | 107 | 4 | 2,0% |
| 45 | 8 | 48 | 10 | 5,0% |
| 73 | 8 | 56 | 14 | 7,0% |
| 29 | 7 | 36 | 13 | 6,5% |
| 60 | 7 | 57 | 8 | 4,0% |
| 04 | 6 | 60 | 7 | 3,5% |
| 06 | 6 | 71 | 11 | 5,5% |
| 20 | 6 | 58 | 7 | 3,5% |
| 35 | 6 | 47 | 11 | 5,5% |
| 50 | 6 | 33 | 14 | 7,0% |
| 09 | 5 | 45 | 17 | 8,5% |
| 12 | 5 | 91 | 8 | 4,0% |
| 61 | 5 | 38 | 15 | 7,5% |
| 62 | 4 | 48 | 14 | 7,0% |
| 66 | 4 | 117 | 6 | 3,0% |
| 74 | 4 | 62 | 10 | 5,0% |
| 81 | 4 | 29 | 18 | 9,0% |
| 16 | 3 | 56 | 12 | 6,0% |
| 38 | 3 | 30 | 14 | 7,0% |
| 53 | 3 | 55 | 15 | 7,5% |
| 55 | 3 | 78 | 9 | 4,5% |
| 19 | 2 | 27 | 16 | 8,0% |
| 21 | 2 | 105 | 12 | 6,0% |
| 56 | 2 | 46 | 12 | 6,0% |
| 67 | 2 | 170 | 4 | 2,0% |
| 01 | 1 | 41 | 18 | 9,0% |
| 43 | 1 | 40 | 11 | 5,5% |
| 79 | 1 | 36 | 11 | 5,5% |
| 87 | 1 | 40 | 14 | 7,0% |
| 90 | 1 | 41 | 10 | 5,0% |
| 07 | 0 | 69 | 11 | 5,5% |
| 13 | 0 | 55 | 6 | 3,0% |
| 24 | 0 | 29 | 23 | 11,5% |
| 26 | 0 | 58 | 14 | 7,0% |
| 33 | 0 | 55 | 13 | 6,5% |
Come si legge
- Ritardo
- Quante estrazioni sono passate dall'ultima uscita del numero. Zero significa uscito all'ultimo concorso.
- Ritardo massimo
- Il più lungo periodo di assenza registrato nel periodo analizzato. Serve a capire se il ritardo attuale è davvero fuori dal comune.
- Frequenza
- In quante delle estrazioni analizzate il numero è uscito.
- Attenzione al periodo
- Ritardi e frequenze dipendono da quante estrazioni si guardano: gli stessi numeri danno risultati diversi sulle ultime 50 o su tutto l'archivio. Il periodo scelto è indicato sopra la tabella.
Avvertenza: Il gioco può causare dipendenza patologica. Le statistiche pubblicate hanno finalità informative e non costituiscono in alcun modo una garanzia di vincita. Vietato ai minori di 18 anni.