Ritardi e frequenze dei 90 numeri Lotto
Bari200 estrazioni analizzate, dal 16/09/2025 al 29/08/2026.
| Numero | Ritardo | Ritardo massimo | Frequenza | Frequenza sulle estrazioni analizzate |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 157 | 157 | 2 | 1,0% |
| 21 | 82 | 82 | 13 | 6,5% |
| 12 | 79 | 79 | 9 | 4,5% |
| 26 | 57 | 57 | 11 | 5,5% |
| 06 | 51 | 51 | 11 | 5,5% |
| 11 | 49 | 78 | 5 | 2,5% |
| 28 | 47 | 47 | 7 | 3,5% |
| 85 | 47 | 47 | 10 | 5,0% |
| 07 | 43 | 49 | 12 | 6,0% |
| 75 | 40 | 46 | 6 | 3,0% |
| 18 | 38 | 53 | 10 | 5,0% |
| 23 | 38 | 86 | 8 | 4,0% |
| 55 | 38 | 78 | 5 | 2,5% |
| 84 | 38 | 38 | 10 | 5,0% |
| 08 | 36 | 44 | 7 | 3,5% |
| 34 | 35 | 39 | 13 | 6,5% |
| 90 | 30 | 37 | 9 | 4,5% |
| 71 | 29 | 43 | 16 | 8,0% |
| 35 | 27 | 45 | 12 | 6,0% |
| 48 | 27 | 89 | 9 | 4,5% |
| 32 | 26 | 55 | 5 | 2,5% |
| 88 | 26 | 35 | 11 | 5,5% |
| 37 | 25 | 28 | 17 | 8,5% |
| 09 | 24 | 38 | 17 | 8,5% |
| 39 | 23 | 50 | 10 | 5,0% |
| 45 | 22 | 48 | 12 | 6,0% |
| 57 | 21 | 35 | 9 | 4,5% |
| 60 | 21 | 58 | 6 | 3,0% |
| 25 | 20 | 43 | 10 | 5,0% |
| 66 | 20 | 117 | 6 | 3,0% |
| 69 | 19 | 28 | 13 | 6,5% |
| 80 | 19 | 63 | 6 | 3,0% |
| 68 | 18 | 49 | 13 | 6,5% |
| 01 | 16 | 48 | 17 | 8,5% |
| 36 | 16 | 49 | 12 | 6,0% |
| 40 | 15 | 38 | 12 | 6,0% |
| 43 | 15 | 37 | 12 | 6,0% |
| 49 | 15 | 37 | 13 | 6,5% |
| 77 | 15 | 60 | 10 | 5,0% |
| 44 | 14 | 29 | 11 | 5,5% |
| 58 | 14 | 42 | 10 | 5,0% |
| 13 | 13 | 62 | 4 | 2,0% |
| 16 | 13 | 56 | 9 | 4,5% |
| 33 | 13 | 55 | 13 | 6,5% |
| 50 | 13 | 32 | 16 | 8,0% |
| 78 | 12 | 51 | 15 | 7,5% |
| 05 | 11 | 65 | 8 | 4,0% |
| 31 | 11 | 29 | 14 | 7,0% |
| 38 | 11 | 35 | 12 | 6,0% |
| 72 | 10 | 45 | 16 | 8,0% |
| 82 | 10 | 73 | 10 | 5,0% |
| 14 | 9 | 31 | 14 | 7,0% |
| 22 | 9 | 45 | 17 | 8,5% |
| 73 | 9 | 56 | 15 | 7,5% |
| 74 | 9 | 62 | 8 | 4,0% |
| 17 | 8 | 65 | 10 | 5,0% |
| 42 | 8 | 65 | 16 | 8,0% |
| 02 | 7 | 37 | 14 | 7,0% |
| 03 | 7 | 88 | 8 | 4,0% |
| 51 | 7 | 38 | 14 | 7,0% |
| 56 | 7 | 65 | 8 | 4,0% |
| 59 | 7 | 51 | 13 | 6,5% |
| 27 | 6 | 58 | 14 | 7,0% |
| 86 | 6 | 29 | 15 | 7,5% |
| 20 | 5 | 84 | 4 | 2,0% |
| 63 | 5 | 72 | 12 | 6,0% |
| 64 | 5 | 54 | 10 | 5,0% |
| 87 | 5 | 40 | 13 | 6,5% |
| 19 | 4 | 28 | 15 | 7,5% |
| 62 | 4 | 48 | 11 | 5,5% |
| 81 | 4 | 29 | 17 | 8,5% |
| 15 | 3 | 53 | 7 | 3,5% |
| 24 | 3 | 33 | 23 | 11,5% |
| 46 | 3 | 67 | 10 | 5,0% |
| 54 | 3 | 44 | 14 | 7,0% |
| 76 | 3 | 39 | 11 | 5,5% |
| 10 | 2 | 123 | 10 | 5,0% |
| 29 | 2 | 43 | 11 | 5,5% |
| 61 | 2 | 38 | 14 | 7,0% |
| 70 | 2 | 63 | 13 | 6,5% |
| 41 | 1 | 118 | 3 | 1,5% |
| 52 | 1 | 30 | 16 | 8,0% |
| 53 | 1 | 55 | 13 | 6,5% |
| 79 | 1 | 36 | 11 | 5,5% |
| 83 | 1 | 55 | 7 | 3,5% |
| 04 | 0 | 60 | 7 | 3,5% |
| 30 | 0 | 48 | 11 | 5,5% |
| 47 | 0 | 53 | 15 | 7,5% |
| 65 | 0 | 54 | 13 | 6,5% |
| 89 | 0 | 54 | 9 | 4,5% |
Come si legge
- Ritardo
- Quante estrazioni sono passate dall'ultima uscita del numero. Zero significa uscito all'ultimo concorso.
- Ritardo massimo
- Il più lungo periodo di assenza registrato nel periodo analizzato. Serve a capire se il ritardo attuale è davvero fuori dal comune.
- Frequenza
- In quante delle estrazioni analizzate il numero è uscito.
- Attenzione al periodo
- Ritardi e frequenze dipendono da quante estrazioni si guardano: gli stessi numeri danno risultati diversi sulle ultime 50 o su tutto l'archivio. Il periodo scelto è indicato sopra la tabella.
Avvertenza: Il gioco può causare dipendenza patologica. Le statistiche pubblicate hanno finalità informative e non costituiscono in alcun modo una garanzia di vincita. Vietato ai minori di 18 anni.