Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Eurojackpot

Cinque numeri da 1 a 50 più due Euronumeri da 1 a 12 — estrazioni il martedì e il venerdì

Archivio dal 23/03/2012 al 28/08/2026 — 985 estrazioni.

Ultima estrazione

venerdì 28/08/2026
2334394549

Euronumeri

01 04

Gli Euronumeri sono estratti da un'urna a parte, con numeri da 1 a 12: possono ripetere i numeri della combinazione principale.

Le ultime estrazioni

Data Combinazione Euronumeri
28/08/2026 2334394549 01 04
25/08/2026 0405074850 04 05
21/08/2026 2535454650 04 08
18/08/2026 1522243442 04 07
14/08/2026 0526283040 03 06
11/08/2026 0411121630 08 09
07/08/2026 0103061323 05 07
04/08/2026 0317303543 01 12
31/07/2026 0410204041 04 06
28/07/2026 1125404145 01 05
24/07/2026 0406081722 07 10
21/07/2026 0408101737 05 07

Archivio completo, anno per anno

I 50 numeri: ritardi e frequenze

Su tutto l'archivio — 985 estrazioni

I più in ritardo

Numero Ritardo attuale Ritardo massimo Presenze
32 30 56 93
33 27 46 92
38 25 40 98
02 22 49 93
14 22 45 100
18 22 36 107
29 21 47 96
27 19 49 87
19 17 72 99
44 17 60 93
09 16 45 100
36 13 51 85
21 12 37 110
31 12 45 93
47 12 50 95
37 11 77 101
08 10 39 104
10 8 57 91
20 8 41 115
41 8 43 106

I più frequenti

Numero Presenze Ritardo attuale
20 115 8
34 113 0
17 112 7
35 112 2
11 110 5
21 110 12
16 109 5
18 107 22
49 107 0
23 106 0
41 106 8
01 105 6
30 105 4
08 104 10
39 104 0
13 103 6
07 101 1
37 101 11
45 101 0
46 101 2

Il ritardo è il numero di estrazioni trascorse dall'ultima uscita. Con cinque numeri estratti su cinquanta, ciascuno esce in media una volta ogni dieci concorsi.

I 12 Euronumeri: ritardi e frequenze

Urna separata, numeri da 1 a 12
Euronumero Ritardo attuale Ritardo massimo Presenze
11 13 523 65
02 12 30 167
10 10 150 147
12 7 525 83
09 5 140 163
03 4 20 200
06 4 41 183
07 3 27 191
08 2 20 195
05 1 20 212
01 0 28 179
04 0 27 185

Attenzione all'11 e al 12. Fino al 28 marzo 2022 gli Euronumeri andavano da 1 a 10: l'11 e il 12 non esistevano. Le loro presenze sono quindi molto più basse, e il loro «ritardo massimo» comprende tutti i concorsi precedenti al cambio, nei quali non potevano proprio uscire. È un dato storico corretto, non un errore.