Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Distanza pondometrica Lotto

Ultima estrazione in archivio
Ruota Estrazione 1-21-31-41-52-32-42-53-43-54-5
Bari 6547048930 22 69 64 5 51 46 77 3 34 29
Cagliari 7257100243 39 82 74 25 67 59 10 12 53 45
Firenze 3205717341 37 13 15 73 76 78 46 54 22 24
Genova 3386654014 29 8 73 47 61 36 10 15 79 54
Milano 0952430145 61 52 10 54 5 53 7 44 88 46
Napoli 7653696450 39 55 50 36 32 27 13 43 29 24
Palermo 3908615718 47 10 6 57 69 65 26 28 79 75
Roma 2540527557 65 77 10 82 2 25 7 37 19 42
Torino 8671177079 67 13 66 75 88 51 60 87 6 59
Venezia 1650792748 66 5 43 64 39 77 8 16 37 75
Nazionale 8868504306 66 48 41 4 28 21 74 3 56 49

Le colonne indicano la coppia di posizioni confrontate: 1-2 è la distanza fra il primo e il secondo numero estratto, e così via.