Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Distanza ciclometrica Lotto

Ultima estrazione in archivio
Ruota Estrazione 1-21-31-41-52-32-42-53-43-54-5
Bari 1307332426 6 20 11 13 26 17 19 9 7 2
Cagliari 4125228682 16 19 45 41 3 29 33 26 30 4
Firenze 2982197322 37 10 44 7 27 9 30 36 3 39
Genova 6684024183 18 26 25 17 8 43 1 39 9 42
Milano 7248322503 24 40 43 21 16 23 45 7 29 22
Napoli 4659140222 13 32 44 24 45 33 37 12 8 20
Palermo 4417213863 27 23 6 19 4 21 44 17 42 25
Roma 0547753487 42 20 29 8 28 13 40 41 12 37
Torino 5746280188 11 29 34 31 18 45 42 27 30 3
Venezia 4562641558 17 19 30 13 2 43 4 41 6 43
Nazionale 2890304036 28 2 12 8 30 40 36 10 6 4

Le colonne indicano la coppia di posizioni confrontate: 1-2 è la distanza fra il primo e il secondo numero estratto, e così via.