Vai al contenuto
Lotto Scientifico Archivi, statistiche e metodi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Distanza ciclometrica Lotto

Ultima estrazione in archivio
Ruota Estrazione 1-21-31-41-52-32-42-53-43-54-5
Bari 6547048930 18 29 24 35 43 42 17 5 26 31
Cagliari 7257100243 15 28 20 29 43 35 14 8 33 41
Firenze 3205717341 27 39 41 9 24 22 36 2 30 32
Genova 3386654014 37 32 7 19 21 44 18 25 39 26
Milano 0952430145 43 34 8 36 9 39 7 42 2 44
Napoli 7653696450 23 7 12 26 16 11 3 5 19 14
Palermo 3908615718 31 22 18 21 37 41 10 4 43 39
Roma 2540527557 15 27 40 32 12 35 17 23 5 18
Torino 8671177079 15 21 16 7 36 1 8 37 28 9
Venezia 1650792748 34 27 11 32 29 23 2 38 31 21
Nazionale 8868504306 20 38 45 8 18 25 28 7 44 37

Le colonne indicano la coppia di posizioni confrontate: 1-2 è la distanza fra il primo e il secondo numero estratto, e così via.