Smorfia e numeri dai sogni
726 voci in archivioSfoglia l'archivio
52 voci| Voce | Categoria | Numeri della formula | Tradizione |
|---|---|---|---|
| assassino | Mestieri e figure | 798978 | β |
| attore | Mestieri e figure | 110314 | β |
| autista | Mestieri e figure | 010203 | β |
| avvocato | Mestieri e figure | 028183 | β |
| ballerina | Mestieri e figure | 454690 | β |
| banchiere | Mestieri e figure | 163450 | β |
| barbiere | Mestieri e figure | 375704 | β |
| cacciatore | Mestieri e figure | 091423 | β |
| calzolaio | Mestieri e figure | 565016 | β |
| cameriere | Mestieri e figure | 727355 | β |
| cantante | Mestieri e figure | 363773 | β |
| capitano | Mestieri e figure | 535417 | β |
| carabiniere | Mestieri e figure | 374683 | β |
| chirurgo | Mestieri e figure | 505313 | β |
| commerciante | Mestieri e figure | 596433 | β |
| contadino | Mestieri e figure | 443175 | β |
| cuoco | Mestieri e figure | 872825 | β |
| fabbro | Mestieri e figure | 223456 | β |
| falegname | Mestieri e figure | 690574 | β |
| farmacista | Mestieri e figure | 021618 | β |
| giornalista | Mestieri e figure | 364985 | β |
| giudice | Mestieri e figure | 226385 | β |
| guardia | Mestieri e figure | 257005 | β |
| indovino | Mestieri e figure | 414990 | β |
| infermiere | Mestieri e figure | 182644 | β |
| ladro | Mestieri e figure | 831104 | β |
| macellaio | Mestieri e figure | 305686 | β |
| maestro | Mestieri e figure | 596736 | β |
| mago | Mestieri e figure | 062228 | β |
| marinaio | Mestieri e figure | 046064 | β |
| medico | Mestieri e figure | 862016 | β |
| mendicante | Mestieri e figure | 437528 | β |
| monaco | Mestieri e figure | 145266 | β |
| muratore | Mestieri e figure | 193251 | β |
| musicista | Mestieri e figure | 697554 | β |
| notaio | Mestieri e figure | 632790 | β |
| panettiere | Mestieri e figure | 758873 | β |
| papa | Mestieri e figure | 700171 | β |
| pescatore | Mestieri e figure | 648256 | β |
| pilota | Mestieri e figure | 566026 | β |
| pittore | Mestieri e figure | 324173 | β |
| poeta | Mestieri e figure | 560359 | β |
| poliziotto | Mestieri e figure | 872522 | β |
| prete | Mestieri e figure | 823426 | β |
| professore | Mestieri e figure | 054449 | β |
| sarto | Mestieri e figure | 506727 | β |
| soldato | Mestieri e figure | 612182 | β |
| strega | Mestieri e figure | 845953 | β |
| suora | Mestieri e figure | 037578 | β |
| usuraio | Mestieri e figure | 888785 | β |
| vescovo | Mestieri e figure | 537336 | β |
| zingaro | Mestieri e figure | 622901 | β |
Le voci contrassegnate nella colonna Β«TradizioneΒ» hanno anche il numero classico della smorfia napoletana, che appartiene alla tradizione e non Γ¨ calcolato. Tutte le altre terne derivano unicamente dalla formula.